3区画分譲の2番区画。 他に宅地延長道路あり(56.01㎡) 開発事業承認:安曇野市指令3建築53号
所在地
安曇野市堀金三田 2145-3・2145-4
価格 443 万円
土地面積 244.41㎡ (73.93坪)
坪単価6万円
【おすすめポイント】
売主につき手数料なし。建築条件なし。上水道開栓手数料要。下水道負担金要。
スタッフオススメ
| 所在地 | 安曇野市堀金三田 2145-3・2145-4 | 区画名 | 2番区画 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 443万円 | 坪単価 | 6万円 |
| 土地面積 | 244.41㎡ (73.93坪) | 私道負担面積 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 適する用途 | 住宅用土地 | 都市計画法 | 非線引区域 |
| 手数料 | 不要 | 引渡 | 即可能 |
| 湯権 | 下水道 | 公共下水道 | |
| 通学区 | 安曇野市立堀金小学校 安曇野市立堀金中学校 |
その他一時金 | |
| 設備 | |||
| 接道状況 |
方角:南 公私区分:公道 |
||
| 交通 | |||
| 備考 | |||
| 管理番号 | 1103492 | 取引態様 | 売主 |
| 最終更新日 | 2025-11-16 | ||
※物件位置が表示されていない場合もあります。 正確な位置は取り扱い会社へお問い合わせください